cilindrata: 1997 cc
potenza: 100 kW
anno:2005
alimentazione: gasolio
km effettuati: 124.000
Per ulteriori informazioni consultare il libretto di circolazione in allegato
Anno: 2005
Marca: Peugeot
Modello: 407 SW
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario server sab 02/12/2023 ore 13:00 | Europe/Rome
Orario server sab 02/12/2023 ore 13:00 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Anno: 2005
Marca: Peugeot
Modello: 407 SW
Lotto Sospeso per
Prezzo di riserva
Rilancio minimo € 100,00
Buyer's Premium 10,00 %
Deposito Cauzionale: € 200,00
venduto
ID Inserzione | 1877928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 521267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | FALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1720859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Peugeot 407 SW - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.17548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1720859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 17 marzo 2023 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.523,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.523,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | ven 17 marzo 2023 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/02/2023 |
lun 13/02/2023 ore 16:30
ven 17/03/2023 ore 16:30
Scheda AstaTrasporti
Osimo (AN) - Italy
Trasporti
Casalecchio di Reno (BO) - Italy
Trasporti
Casalecchio di Reno (BO) - Italy
Trasporti
Offida (AP) - Italy
Trasporti
Matelica (MC) - Italy
Trasporti
Civitanova Marche (MC) - Italy
Trasporti
Matelica (MC) - Italy
Trasporti
Monsano (AN) - Italy
Trasporti
Monsano (AN) - Italy
Trasporti
Camerano (AN) - Italy
Trasporti
Osimo (AN) - Italy
Trasporti
Offida (AP) - Italy