Fallimento n. 34/2022 - Tribunale di Siracusa
Per ulteriori informazioni consultare le singole schede lotto
La procedura non risulta iscritta al VIES. L'IVA sarà quindi dovuta anche per acquirenti intra comunitari.
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario server mar 06/06/2023 ore 11:19 | Europe/Rome
Orario server mar 06/06/2023 ore 11:19 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
ID Inserzione | 1967905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 801746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1792943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Motociclo Honda e Attrezzature per Officina - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.18229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1792943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Alessandro Specchi n. 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 29 giugno 2023 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.925,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.925,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 29 giugno 2023 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/05/2023 |
Meccanica
Siracusa (SR) - Italy
lun 15/05/2023 ore 16:00
ven 16/06/2023 ore 16:00
Scheda Astalun 05/06/2023 ore 16:00
mer 12/07/2023 ore 16:00
Scheda Astamer 03/05/2023 ore 17:00
mer 21/06/2023 ore 16:30
Scheda Astamer 10/05/2023 ore 17:00
lun 26/06/2023 ore 17:00
Scheda Astalun 15/05/2023 ore 16:00
mer 21/06/2023 ore 16:00
Scheda Astaven 19/05/2023 ore 15:30
ven 23/06/2023 ore 15:30
Scheda Astalun 22/05/2023 ore 15:00
mar 11/07/2023 ore 15:00
Scheda Astalun 22/05/2023 ore 15:00
lun 03/07/2023 ore 15:00
Scheda Astagio 01/06/2023 ore 15:30
mar 11/07/2023 ore 15:30
Scheda Asta