Ώρα διακομιστή Fri 12/06/2026 ώρα 13:28 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Fri 12/06/2026 ώρα 13:28 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 70.032,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος4
Μειωμένη τιμή-58,00%
LocationLusciano (CE)
Ελάχιστη προσφοράEUR 52.524,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 1.000,00
Κατάσταση αγώναΑσύγχρονη
Προθεσμία υποβολής προσφορώνMon 18/11/2024 ώρα 23:59
Ημερομηνία πώλησηςTue 19/11/2024 ώρα 17:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις15 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή| ID Inserzione | 4215396 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 788635 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 177 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2113117 | ||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di un fabbricato per civili abitazioni ubicato in Lusciano (CE), dislocato dal piano terra al piano secondo; l’unità immobiliare è composta da otto vani con accessori. | ||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2113117 | ||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Torre n 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 81030 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lusciano | ||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 19 November 2024 ώρα 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 70.032,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 52.524,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 18 November 2024 ώρα 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 17/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΉ ΠΩΛΗΣΗ - Μονοκατοικία σε σειρά στο Lusciano (CE)
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 18/11/2024 στις 23:59.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία.
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 19/11/2024 από τις 17:00 και μετά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τη συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοNapoli Nord
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός177/2014
ΕπαγγελματίαςDott. Petruzzelli Pietro
Lusciano (CE)