Πωλούνται μηχανήματα και εξοπλισμός για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως δεξαμενή 50 τόνων, λέβητας, μηχανή ανάμειξης βουτύρου και ζαγόλα
Ώρα διακομιστή Wed 05/11/2025 ώρα 12:27 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 05/11/2025 ώρα 12:27 | Europe/Rome
Πωλούνται μηχανήματα και εξοπλισμός για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως δεξαμενή 50 τόνων, λέβητας, μηχανή ανάμειξης βουτύρου και ζαγόλα
Αναστολή Παρτίδας για
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστη αύξηση € 250,00
Αγοραστική Προμήθεια 10,00 %
Κατάθεση Εγγύησης: € 400,00
πουλήθηκε
| ID Inserzione | 4335603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 959885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2219941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Attività Casearia - Macchinari e Attrezzature - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.25750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2219941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Don Orione n. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 22 April 2025 ώρα 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 3.017,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 3.017,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 22 April 2025 ώρα 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 12/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foggia (FG) - Italy



