| n.1 - | EUR 100,00 |
| n.2 - | EUR 300,00 |
| n.3 - | EUR 300,00 |
| n.4 - | EUR 300,00 |
| n.5 - | EUR 599,00 |
| n.6 - | EUR 300,00 |
| n.7 - | EUR 100,00 |
| n.8 - | EUR 300,00 |
| n.9 - | EUR 300,00 |
| n.10 - | EUR 300,00 |
| n.11 - | EUR 300,00 |
| n.12 - | EUR 550,00 |
| n.13 - | EUR 869,00 |
| n.14 - Peugeot 208 | EUR 100,00 |
| n.15 - | EUR 1.460,00 |
| n.16 - | EUR 533,00 |
| n.17 - | EUR 1.017,00 |
| n.18 - | EUR 976,00 |
| n.19 - | EUR 100,00 |
| n.20 - | EUR 300,00 |
| n.21 - | EUR 300,00 |
| n.22 - | EUR 861,00 |
| n.23 - | EUR 300,00 |
| n.24 - | EUR 566,00 |
| n.25 - | EUR 100,00 |
| n.26 - | EUR 3.017,00 |
| n.27 - | EUR 100,00 |
| n.28 - | EUR 591,00 |
| n.29 - | EUR 300,00 |
| n.30 - | EUR 1.082,00 |
| n.31 - | EUR 300,00 |
| n.32 - | EUR 300,00 |
| n.33 - | EUR 100,00 |
| n.34 - | EUR 804,00 |
| n.35 - | EUR 533,00 |
| n.36 - | EUR 1.066,00 |
| n.37 - | EUR 300,00 |
| n.38 - | EUR 779,00 |
| n.39 - | EUR 300,00 |
| n.40 - | EUR 300,00 |
| n.41 - | EUR 100,00 |
| n.42 - | EUR 1.140,00 |
| n.43 - | EUR 300,00 |
| n.44 - | EUR 582,00 |
| n.45 - | EUR 300,00 |
| n.46 - Citroen C3 Aircross 1 | EUR 300,00 |
| n.47 - | EUR 886,00 |
| n.48 - | EUR 100,00 |
| n.49 - | EUR 300,00 |
| n.50 - | EUR 300,00 |
| n.51 - | EUR 100,00 |
| n.52 - Audi Q2 2a Sèrie | EUR 804,00 |
| n.53 - | EUR 100,00 |
| n.54 - | EUR 100,00 |
| n.55 - | EUR 100,00 |
| n.56 - | EUR 300,00 |
| n.57 - | EUR 300,00 |
| n.58 - | EUR 300,00 |
| n.59 - | EUR 100,00 |
| n.60 - | EUR 100,00 |
| n.61 - | EUR 300,00 |
| n.62 - | EUR 722,00 |
| n.63 - | EUR 300,00 |
| n.64 - | EUR 656,00 |
| n.65 - | EUR 100,00 |
| n.66 - | EUR 300,00 |
| n.67 - | EUR 100,00 |
| n.68 - | EUR 300,00 |
| n.69 - | EUR 300,00 |
| n.70 - | EUR 100,00 |
| n.201 - | EUR 100,00 |
| n.202 - | EUR 100,00 |
| n.203 - | EUR 100,00 |
| n.204 - | EUR 300,00 |
| n.205 - | EUR 300,00 |
| n.206 - | EUR 100,00 |
| n.207 - | EUR 100,00 |
| n.208 - | EUR 574,00 |
| n.209 - | EUR 100,00 |
| n.210 - | EUR 100,00 |
| n.211 - | EUR 100,00 |
| n.212 - | EUR 100,00 |
| n.213 - | EUR 550,00 |
| n.214 - | EUR 100,00 |
| n.215 - Mercedes Classe B | EUR 300,00 |
| n.216 - | EUR 300,00 |
| n.217 - | EUR 300,00 |
| n.218 - | EUR 796,00 |
| n.219 - | EUR 566,00 |
| n.220 - | EUR 100,00 |
| n.221 - | EUR 300,00 |
| n.222 - | EUR 300,00 |
| n.223 - Audi Q3 2a Sèrie | EUR 1.451,00 |
| n.224 - | EUR 300,00 |
| n.225 - | EUR 300,00 |
| n.226 - | EUR 300,00 |
| n.227 - | EUR 100,00 |
| n.228 - | EUR 100,00 |
| n.229 - | EUR 100,00 |
| n.230 - | EUR 845,00 |
| n.231 - | EUR 300,00 |
| n.232 - | EUR 300,00 |
| n.233 - | EUR 100,00 |
| n.234 - | EUR 100,00 |
| n.235 - | EUR 100,00 |
| n.236 - | EUR 300,00 |
| n.237 - | EUR 100,00 |
| n.238 - | EUR 300,00 |
| n.239 - | EUR 100,00 |
| n.240 - | EUR 300,00 |
| n.241 - | EUR 100,00 |
| n.242 - | EUR 100,00 |
| n.243 - | EUR 100,00 |
| n.244 - | EUR 100,00 |
| n.245 - | EUR 300,00 |
| n.246 - | EUR 300,00 |
| n.247 - | EUR 100,00 |
| n.248 - | EUR 100,00 |
| n.249 - | EUR 300,00 |
| n.250 - | EUR 100,00 |
| n.251 - | EUR 100,00 |
| n.252 - | EUR 100,00 |
| n.253 - | EUR 100,00 |
| n.254 - | EUR 100,00 |
| n.255 - | EUR 100,00 |
| n.256 - | EUR 100,00 |
| n.257 - | EUR 100,00 |
| n.258 - | EUR 640,00 |
| n.259 - | EUR 300,00 |
| n.260 - | EUR 300,00 |
| n.261 - | EUR 100,00 |
| n.262 - | EUR 550,00 |
| n.263 - | EUR 300,00 |
| n.264 - | EUR 300,00 |
| n.265 - | EUR 300,00 |
| n.266 - | EUR 100,00 |
| n.267 - | EUR 300,00 |
| n.268 - | EUR 100,00 |
| n.269 - | EUR 755,00 |
| n.270 - | EUR 300,00 |
| n.271 - | EUR 100,00 |
| n.272 - | EUR 300,00 |
| n.273 - | EUR 681,00 |
| n.274 - | EUR 100,00 |
| n.275 - | EUR 300,00 |
| n.276 - | EUR 300,00 |
| n.277 - | EUR 300,00 |
| n.278 - | EUR 300,00 |
| n.279 - | EUR 722,00 |
| n.280 - | EUR 623,00 |
| n.281 - | EUR 300,00 |
| n.282 - | EUR 100,00 |
| n.283 - | EUR 1.115,00 |
| n.284 - | EUR 100,00 |
| n.285 - | EUR 599,00 |
| n.286 - | EUR 300,00 |
| n.287 - | EUR 100,00 |
| n.288 - | EUR 300,00 |
| n.289 - | EUR 100,00 |
| n.290 - | EUR 100,00 |
| n.291 - | EUR 300,00 |
| n.292 - | EUR 300,00 |
| n.293 - FIAT 500X | EUR 300,00 |
| n.294 - | EUR 300,00 |
| n.295 - | EUR 681,00 |
| n.296 - | EUR 100,00 |
| n.297 - | EUR 300,00 |
| n.298 - | EUR 300,00 |
| n.299 - | EUR 300,00 |
| n.300 - | EUR 300,00 |
| n.301 - | EUR 300,00 |
| n.302 - | EUR 771,00 |
| n.303 - | EUR 300,00 |
| n.304 - | EUR 100,00 |
| n.305 - | EUR 300,00 |
| n.306 - | EUR 100,00 |
| n.307 - | EUR 300,00 |
| n.308 - | EUR 300,00 |
| n.309 - | EUR 100,00 |
| n.310 - | EUR 100,00 |
| n.311 - | EUR 300,00 |
| n.312 - Peugeot 2008 2a Sèrie | EUR 300,00 |
| n.313 - | EUR 300,00 |
| n.314 - | EUR 100,00 |
| n.315 - | EUR 300,00 |
| n.316 - | EUR 300,00 |
| n.317 - | EUR 300,00 |
| n.318 - | EUR 100,00 |
| n.319 - | EUR 300,00 |
| n.320 - | EUR 300,00 |
| n.321 - | EUR 100,00 |
| n.322 - | EUR 100,00 |
| n.323 - | EUR 697,00 |
| n.324 - | EUR 100,00 |
| n.325 - | EUR 100,00 |
| n.326 - | EUR 100,00 |
| n.327 - | EUR 100,00 |
| n.328 - | EUR 705,00 |
| n.329 - | EUR 100,00 |
| n.330 - | EUR 100,00 |
Gobid.it és una marca registrada per: GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL
Sede Legal: Via P.O.Vigliani, 19 - 20148 Milà (MI)
Sede Operativa: Via Merloni, 17/U - 62024 Matelica (MC)
tel: 0039.02.86882269 - fax: 0039.0737.786198 - email: [email protected]