Ώρα διακομιστή Wed 12/11/2025 ώρα 17:32 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Wed 12/11/2025 ώρα 17:32 | Europe/Rome
τιμή βάσηςEUR 238.200,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μειωμένη τιμή-25,00%
LocationMolfetta (Bari)
Ελάχιστη προσφοράEUR 178.650,00
Ελάχιστη αύξησηEUR 5.000,00
Κατάσταση αγώναΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Προθεσμία υποβολής προσφορώνMon 15/12/2025 ώρα 12:00
Ημερομηνία πώλησηςTue 16/12/2025 ώρα 12:00
Κατάθεση Εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος για την επαναφορά / παρατάσεις3 λεπτά
Τιμές που δείχνουν εκτός ΦΠΑ και νόμιμες χρεώσεις
Δεδομένα Τιμής Πώλησης Καταναλωτή| ID Inserzione | 4454406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 984505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2326855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà (quota di 1/1) del locale attività teatrale – deposito, locale deposito - portico - atrio scoperto, locale deposito ubicati a Molfetta tra Via San Gioacchino 1, Aiello, Vico I Madonna dei Martiri 20, Vico II Madonna dei Martiri 31. Trattasi di 3 beni immobili (Bene 2a, Bene 2b, Bene 2c) costituenti un unico lotto in quanto non autonomi e indipendenti sia fisicamente che da un punto di vista impiantistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2326855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | VIA SAN GIOACCHINO, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 70056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Molfetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 16 December 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 238.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 178.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 15 December 2025 ώρα 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 26/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Τμήμα Ακινήτου στη Μολφέτα (BA) - λοτ 2
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno lun 15/12/2025 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 16/12/2025 a partire dalle ore 12:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
ΔικαστήριοTrani
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός188/2024
ΕπαγγελματίαςDott.ssa Di Palma Nunzia
Molfetta (Bari)